
Juniorsuite "Almfeuer"
43 m², exklusive Suite mit Doppel-Infrarotkabine, romantischem Kaminfeuer
Unvergessliche Urlaubstage in unserer exklusiven Juniorsuite "Almfeuer"
Elegant eingerichtete Juniorsuite mit edlen Details. Highlight ist sicherlich die Doppel-Infrarotkabine für eine erholsame Auszeit. Das Kaminfeuer sowie der sonnige Ausblick lädt ein zum Genießen und Träumen.
Ausstattung
- großer Wohnschlafraum mit freistehendem Doppelbett
- Sofa (Möglichkeit zur Nutzung als Doppelschlafcouch)
- Abtrennung des Zimmers mit Vorhang möglich
- Doppel-Infrarotkabine
- Kaminfeuer (Effektfeuer, nicht heiß)
- WLAN
- Safe
- Balkon
- 2 TV
- Bad/Dusche
- Minibar (ungefüllt)
- Klimaanlage
- Keine Haustiere erlaubt
Preise
Juniorsuite "Almfeuer"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 233,00 | € 241,00 | € 254,00 | € 241,00 | € 233,00 | € 241,00 | € 254,00 | € 345,00 | € 357,00 | € 345,00 | € 294,00 | € 324,00 | € 345,00 | € 324,00 | € 294,00 | € 324,00 | € 294,00 |
3-5 Nächte | € 226,00 | € 234,00 | € 247,00 | € 234,00 | € 226,00 | € 234,00 | € 247,00 | € 338,00 | € 350,00 | € 338,00 | € 287,00 | € 317,00 | € 338,00 | € 317,00 | € 287,00 | € 317,00 | € 287,00 |
ab 6 Nächte | € 219,00 | € 227,00 | € 240,00 | € 227,00 | € 219,00 | € 227,00 | € 240,00 | € 331,00 | € 343,00 | € 331,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 331,00 | € 310,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 280,00 |
Kinderpreise
Preise gelten im Zimmer der Eltern - bei 2 Vollzahlern.
Winter 2022/2023 | Winter 2022/2023 | Sommer 2023 | Sommer 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gültig Vor-, Neben- & Nachsaison | Gültig Hauptsaison, Weihnachten, Silvester, Fasching | Gültig Vor-, Nach- & Zwischensaison | Gültig Hauptsaison | |
Kind 0 - 2 Jahre | € 25,- | € 37,- | € 23,- | € 30,- |
Kind 3 - 6 Jahre | € 42,- | € 54,- | € 34,- | € 41,- |
Kind 7 - 9 Jahre | € 53,- | € 66,- | € 46,- | € 56,- |
Kind 10 - 11 Jahre | € 63,- | € 76,- | € 56,- | € 66,- |
Kind 12 - 14 Jahre | € 76,- | € 95,- | € 69,- | € 80,- |
Kind 15 - 18 Jahre | € 95,- | € 114,- | € 84,- | € 95,- |
Preise pro Kind und Übernachtung