
Juniorsuite "Bergglück"
41 m², wunderbare Juniorsuite mit abgetrenntem Kinderzimmer
Familienurlaub pur. Exklusiver Urlaub mit Platz für die ganze Familie.
Die Juniorsuite "Bergglück" bietet ein großzügiges Wohn-Schlafzimmer, eingerichtet im ländlichen Stil mit viel Holz und einen kleinen abgetrennten Wohnraum mit Schlafcouch für 2 Kinder.
Juniorsuite "Bergglück"
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 214,00 | € 222,00 | € 240,00 | € 331,00 | € 343,00 | € 331,00 | € 281,00 | € 310,00 | € 331,00 | € 310,00 | € 281,00 | € 310,00 | € 281,00 | € 228,00 | € 237,00 | € 252,00 | € 237,00 | € 228,00 | € 237,00 |
3-5 Nächte | € 207,00 | € 215,00 | € 233,00 | € 324,00 | € 336,00 | € 324,00 | € 274,00 | € 303,00 | € 324,00 | € 303,00 | € 274,00 | € 303,00 | € 274,00 | € 221,00 | € 230,00 | € 245,00 | € 230,00 | € 221,00 | € 230,00 |
ab 6 Nächte | € 200,00 | € 208,00 | € 226,00 | € 317,00 | € 329,00 | € 317,00 | € 267,00 | € 296,00 | € 317,00 | € 296,00 | € 267,00 | € 296,00 | € 267,00 | € 214,00 | € 223,00 | € 238,00 | € 223,00 | € 214,00 | € 223,00 |
Kinderpreise
Preise gelten im Zimmer der Eltern - bei 2 Vollzahlern.
Sommer 2023 | Sommer 2023 | Winter 2023/2024 | Winter 2023/2024 | |
---|---|---|---|---|
Gültig Vor-, Nach- & Zwischensaison | Gültig Hauptsaison | Gültig Vor-, Neben & Nachsaison | Gültig Hauptsaison, Weihnachten, Silester, Fasching | |
Kind 0 - 2 Jahre | € 23,- | € 30,- | € 26,- | € 38,- |
Kind 3 - 6 Jahre | € 34,- | € 41,- | € 43,- | € 55,- |
Kind 7 - 9 Jahre | € 46,- | € 56,- | € 54,- | € 68,- |
Kind 10 - 11 Jahre | € 56,- | € 66,- | € 65,- | € 78,- |
Kind 12 - 14 Jahre | € 69,- | € 80,- | € 78,- | € 97,- |
Kind 15 - 18 Jahre | € 84,- | € 95,- | € 97,- | € 117,- |
Preise pro Kind und Übernachtung