
Prices
Summer & winter
"Good Life" Early bird - our early bird rate for your holiday in 2023
Our "Autumn Early Bird Bonus": You will receive - 5% on reservation until 31st of July 2023:
- 5 nights and more (from 10th of September till 05th of November 2023)
- Valid only for direct booking and on the list price.
"Good Life" Early bird - our early bird rate for your advent holiday in 2023
Our "Advent Early Bird Bonus": You will receive - 5% on reservation until 31st of October 2023:
- 5 nights and more (from 07th till 23rd of December 2023)
- Valid only for direct booking and on the list price.
BOOK EARLY AND ENJOY YOUR VACATION AT THE BEST PRICE!
The Good Life Best Price Guarantee!
We are one of the few properties in our vacation region to offer the Best Price Guarantee!
Last minute offers? Not with us! Early bookers get the best price.
Our prices are based on room categories and current occupancy. With flexible prices, therefore, all early bookers are rewarded.
Secure your vacation now:
+43 6583 7342
info@riederalm.com
REQUEST NOW WITHOUT OBLIGATION

All prices are valid per person and per night!
Short stays over the New Year's Eve holidays:
New Year's Eve is only included from 5 nights. For shorter stays over New Year's Eve we charge a "New Year's Eve supplement" of € 200,-.
Comfort double room & double room
Comfort double room & double room
Double room "Spielberg"
Summer low season 17.05.2023 - 24.06.2023 | Summer mid season 24.06.2023 - 08.07.2023 | Summer peak season 08.07.2023 - 27.08.2023 | Summer mid season 27.08.2023 - 10.09.2023 | Summer low season 10.09.2023 - 21.10.2023 | Summer mid season 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter pre season 07.12.2023 - 23.12.2023 | Christmas & New Year's Eve 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-season New Year's Eve 26.12.2023 - 02.01.2024 | Christmas & New Year's Eve 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter low season 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter peak season 28.01.2024 - 10.02.2024 | Mardi Gras 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter peak season 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter low season 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter peak season 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter low season 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 nights | € 177,00 | € 185,00 | € 197,00 | € 185,00 | € 177,00 | € 185,00 | € 200,00 | € 283,00 | € 295,00 | € 283,00 | € 239,00 | € 264,00 | € 283,00 | € 264,00 | € 239,00 | € 264,00 | € 239,00 |
3-5 nights | € 170,00 | € 178,00 | € 190,00 | € 178,00 | € 170,00 | € 178,00 | € 193,00 | € 276,00 | € 288,00 | € 276,00 | € 232,00 | € 257,00 | € 276,00 | € 257,00 | € 232,00 | € 257,00 | € 232,00 |
From 6 nights | € 163,00 | € 171,00 | € 183,00 | € 171,00 | € 163,00 | € 171,00 | € 186,00 | € 269,00 | € 281,00 | € 269,00 | € 225,00 | € 250,00 | € 269,00 | € 250,00 | € 225,00 | € 250,00 | € 225,00 |
Comfort double room "Die Pinzgauerin"
Summer low season 17.05.2023 - 24.06.2023 | Summer mid season 24.06.2023 - 08.07.2023 | Summer peak season 08.07.2023 - 27.08.2023 | Summer mid season 27.08.2023 - 10.09.2023 | Summer low season 10.09.2023 - 21.10.2023 | Summer mid season 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter pre season 07.12.2023 - 23.12.2023 | Christmas & New Year's Eve 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-season New Year's Eve 26.12.2023 - 02.01.2024 | Christmas & New Year's Eve 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter low season 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter peak season 28.01.2024 - 10.02.2024 | Mardi Gras 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter peak season 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter low season 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter peak season 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter low season 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 nights | € 199,00 | € 207,00 | € 219,00 | € 207,00 | € 199,00 | € 207,00 | € 225,00 | € 311,00 | € 323,00 | € 311,00 | € 265,00 | € 291,00 | € 311,00 | € 291,00 | € 265,00 | € 291,00 | € 265,00 |
3-5 nights | € 192,00 | € 200,00 | € 212,00 | € 200,00 | € 192,00 | € 200,00 | € 218,00 | € 304,00 | € 316,00 | € 304,00 | € 258,00 | € 284,00 | € 304,00 | € 284,00 | € 258,00 | € 284,00 | € 258,00 |
From 6 nights | € 185,00 | € 193,00 | € 205,00 | € 193,00 | € 185,00 | € 193,00 | € 211,00 | € 297,00 | € 309,00 | € 297,00 | € 251,00 | € 277,00 | € 297,00 | € 277,00 | € 251,00 | € 277,00 | € 251,00 |
Comfort double room "Heimat"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 191,00 | € 199,00 | € 211,00 | € 199,00 | € 191,00 | € 199,00 |
3-5 Nächte | € 184,00 | € 192,00 | € 204,00 | € 192,00 | € 184,00 | € 192,00 |
ab 6 Nächte | € 177,00 | € 185,00 | € 197,00 | € 185,00 | € 177,00 | € 185,00 |
Penthouse "Die Pinzgauerin"
Summer low season 17.05.2023 - 24.06.2023 | Summer mid season 24.06.2023 - 08.07.2023 | Summer peak season 08.07.2023 - 27.08.2023 | Summer mid season 27.08.2023 - 10.09.2023 | Summer low season 10.09.2023 - 21.10.2023 | Summer mid season 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter pre season 07.12.2023 - 23.12.2023 | Christmas & New Year's Eve 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-season New Year's Eve 26.12.2023 - 02.01.2024 | Christmas & New Year's Eve 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter low season 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter peak season 28.01.2024 - 10.02.2024 | Mardi Gras 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter peak season 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter low season 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter peak season 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter low season 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 nights | € 207,00 | € 215,00 | € 227,00 | € 215,00 | € 207,00 | € 215,00 | € 233,00 | € 319,00 | € 331,00 | € 319,00 | € 273,00 | € 299,00 | € 319,00 | € 299,00 | € 273,00 | € 299,00 | € 273,00 |
3-5 nights | € 200,00 | € 208,00 | € 220,00 | € 208,00 | € 200,00 | € 208,00 | € 226,00 | € 312,00 | € 324,00 | € 312,00 | € 266,00 | € 292,00 | € 312,00 | € 292,00 | € 266,00 | € 292,00 | € 266,00 |
From 6 nights | € 193,00 | € 201,00 | € 213,00 | € 201,00 | € 193,00 | € 201,00 | € 219,00 | € 305,00 | € 317,00 | € 305,00 | € 259,00 | € 285,00 | € 305,00 | € 285,00 | € 259,00 | € 285,00 | € 259,00 |
Panorama room deluxe or panorama room
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 201,00 | € 209,00 | € 221,00 | € 209,00 | € 201,00 | € 209,00 | € 228,00 | € 314,00 | € 326,00 | € 314,00 | € 268,00 | € 294,00 | € 314,00 | € 294,00 | € 268,00 | € 294,00 | € 268,00 |
3-5 Nächte | € 194,00 | € 202,00 | € 214,00 | € 202,00 | € 194,00 | € 202,00 | € 221,00 | € 307,00 | € 319,00 | € 307,00 | € 261,00 | € 287,00 | € 307,00 | € 287,00 | € 261,00 | € 287,00 | € 261,00 |
ab 6 Nächte | € 187,00 | € 195,00 | € 207,00 | € 195,00 | € 187,00 | € 195,00 | € 214,00 | € 300,00 | € 312,00 | € 300,00 | € 254,00 | € 280,00 | € 300,00 | € 280,00 | € 254,00 | € 280,00 | € 254,00 |
"Baumtraum" Wohnkomfort-Doppelzimmer
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 215,00 | € 223,00 | € 235,00 | € 223,00 | € 215,00 | € 223,00 |
3-5 Nächte | € 208,00 | € 216,00 | € 228,00 | € 216,00 | € 208,00 | € 216,00 |
ab 6 Nächte | € 201,00 | € 209,00 | € 221,00 | € 209,00 | € 201,00 | € 209,00 |
Suites & Junior suites
Suites & Junior suites
Junior suite "Der Pinzgauer"
Summer low season 17.05.2023 - 24.06.2023 | Summer mid season 24.06.2023 - 08.07.2023 | Summer peak season 08.07.2023 - 27.08.2023 | Summer mid season 27.08.2023 - 10.09.2023 | Summer low season 10.09.2023 - 21.10.2023 | Summer mid season 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter pre season 07.12.2023 - 23.12.2023 | Christmas & New Year's Eve 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-season New Year's Eve 26.12.2023 - 02.01.2024 | Christmas & New Year's Eve 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter low season 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter peak season 28.01.2024 - 10.02.2024 | Mardi Gras 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter peak season 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter low season 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter peak season 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter low season 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 nights | € 225,00 | € 233,00 | € 246,00 | € 233,00 | € 225,00 | € 233,00 | € 246,00 | € 337,00 | € 349,00 | € 337,00 | € 287,00 | € 316,00 | € 337,00 | € 316,00 | € 287,00 | € 316,00 | € 287,00 |
3-5 nights | € 218,00 | € 226,00 | € 239,00 | € 226,00 | € 218,00 | € 226,00 | € 239,00 | € 330,00 | € 342,00 | € 330,00 | € 280,00 | € 309,00 | € 330,00 | € 309,00 | € 280,00 | € 309,00 | € 280,00 |
From 6 nights | € 211,00 | € 219,00 | € 232,00 | € 219,00 | € 211,00 | € 219,00 | € 232,00 | € 323,00 | € 335,00 | € 323,00 | € 273,00 | € 302,00 | € 323,00 | € 302,00 | € 273,00 | € 302,00 | € 273,00 |
Junior suite "Bergglück"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 214,00 | € 222,00 | € 235,00 | € 222,00 | € 214,00 | € 222,00 |
3-5 Nächte | € 207,00 | € 215,00 | € 228,00 | € 215,00 | € 207,00 | € 215,00 |
ab 6 Nächte | € 200,00 | € 208,00 | € 221,00 | € 208,00 | € 200,00 | € 208,00 |
Junior suite "Spielberg"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 227,00 | € 235,00 | € 248,00 | € 235,00 | € 227,00 | € 235,00 |
3-5 Nächte | € 220,00 | € 228,00 | € 241,00 | € 228,00 | € 220,00 | € 228,00 |
ab 6 Nächte | € 213,00 | € 221,00 | € 234,00 | € 221,00 | € 213,00 | € 221,00 |
Penthousesuite "Der Pinzgauer"
Summer low season 17.05.2023 - 24.06.2023 | Summer mid season 24.06.2023 - 08.07.2023 | Summer peak season 08.07.2023 - 27.08.2023 | Summer mid season 27.08.2023 - 10.09.2023 | Summer low season 10.09.2023 - 21.10.2023 | Summer mid season 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter pre season 07.12.2023 - 23.12.2023 | Christmas & New Year's Eve 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-season New Year's Eve 26.12.2023 - 02.01.2024 | Christmas & New Year's Eve 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter low season 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter peak season 28.01.2024 - 10.02.2024 | Mardi Gras 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter peak season 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter low season 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter peak season 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter low season 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 nights | € 236,00 | € 244,00 | € 257,00 | € 244,00 | € 236,00 | € 244,00 | € 256,00 | € 347,00 | € 359,00 | € 347,00 | € 297,00 | € 326,00 | € 347,00 | € 326,00 | € 297,00 | € 326,00 | € 297,00 |
3-5 nights | € 229,00 | € 237,00 | € 250,00 | € 237,00 | € 229,00 | € 237,00 | € 249,00 | € 340,00 | € 352,00 | € 340,00 | € 290,00 | € 319,00 | € 340,00 | € 319,00 | € 290,00 | € 319,00 | € 290,00 |
From 6 nights | € 222,00 | € 230,00 | € 243,00 | € 230,00 | € 222,00 | € 230,00 | € 242,00 | € 333,00 | € 345,00 | € 333,00 | € 283,00 | € 312,00 | € 333,00 | € 312,00 | € 283,00 | € 312,00 | € 283,00 |
Suite "Alpenglühen"
Summer low season 17.05.2023 - 24.06.2023 | Summer mid season 24.06.2023 - 08.07.2023 | Summer peak season 08.07.2023 - 27.08.2023 | Summer mid season 27.08.2023 - 10.09.2023 | Summer low season 10.09.2023 - 21.10.2023 | Summer mid season 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter pre season 07.12.2023 - 23.12.2023 | Christmas & New Year's Eve 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-season New Year's Eve 26.12.2023 - 02.01.2024 | Christmas & New Year's Eve 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter low season 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter peak season 28.01.2024 - 10.02.2024 | Mardi Gras 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter peak season 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter low season 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter peak season 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter low season 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 nights | € 213,00 | € 221,00 | € 234,00 | € 221,00 | € 213,00 | € 221,00 | € 238,00 | € 329,00 | € 341,00 | € 329,00 | € 279,00 | € 308,00 | € 329,00 | € 308,00 | € 279,00 | € 308,00 | € 279,00 |
3-5 nights | € 206,00 | € 214,00 | € 227,00 | € 214,00 | € 206,00 | € 214,00 | € 231,00 | € 322,00 | € 334,00 | € 322,00 | € 272,00 | € 301,00 | € 322,00 | € 301,00 | € 272,00 | € 301,00 | € 272,00 |
From 6 nights | € 199,00 | € 207,00 | € 220,00 | € 207,00 | € 199,00 | € 207,00 | € 224,00 | € 315,00 | € 327,00 | € 315,00 | € 265,00 | € 294,00 | € 315,00 | € 294,00 | € 265,00 | € 294,00 | € 265,00 |
Suite "Almfeuer"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 233,00 | € 241,00 | € 254,00 | € 241,00 | € 233,00 | € 241,00 | € 254,00 | € 345,00 | € 357,00 | € 345,00 | € 294,00 | € 324,00 | € 345,00 | € 324,00 | € 294,00 | € 324,00 | € 294,00 |
3-5 Nächte | € 226,00 | € 234,00 | € 247,00 | € 234,00 | € 226,00 | € 234,00 | € 247,00 | € 338,00 | € 350,00 | € 338,00 | € 287,00 | € 317,00 | € 338,00 | € 317,00 | € 287,00 | € 317,00 | € 287,00 |
ab 6 Nächte | € 219,00 | € 227,00 | € 240,00 | € 227,00 | € 219,00 | € 227,00 | € 240,00 | € 331,00 | € 343,00 | € 331,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 331,00 | € 310,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 280,00 |
Suites, studios, family suites
Suites, studios, family suites
Good Life suite
Summer low season 17.05.2023 - 24.06.2023 | Summer mid season 24.06.2023 - 08.07.2023 | Summer peak season 08.07.2023 - 27.08.2023 | Summer mid season 27.08.2023 - 10.09.2023 | Summer low season 10.09.2023 - 21.10.2023 | Summer mid season 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter pre season 07.12.2023 - 23.12.2023 | Christmas & New Year's Eve 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-season New Year's Eve 26.12.2023 - 02.01.2024 | Christmas & New Year's Eve 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter low season 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter peak season 28.01.2024 - 10.02.2024 | Mardi Gras 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter peak season 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter low season 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter peak season 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter low season 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 nights | € 243,00 | € 252,00 | € 266,00 | € 252,00 | € 243,00 | € 252,00 | € 266,00 | € 360,00 | € 373,00 | € 360,00 | € 305,00 | € 339,00 | € 360,00 | € 339,00 | € 305,00 | € 339,00 | € 305,00 |
3-5 nights | € 236,00 | € 245,00 | € 259,00 | € 245,00 | € 236,00 | € 245,00 | € 259,00 | € 353,00 | € 366,00 | € 353,00 | € 298,00 | € 332,00 | € 353,00 | € 332,00 | € 298,00 | € 332,00 | € 298,00 |
From 6 nights | € 229,00 | € 238,00 | € 252,00 | € 238,00 | € 229,00 | € 238,00 | € 252,00 | € 346,00 | € 359,00 | € 346,00 | € 291,00 | € 325,00 | € 346,00 | € 325,00 | € 291,00 | € 325,00 | € 291,00 |
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 243,00 | € 252,00 | € 266,00 | € 252,00 | € 243,00 | € 252,00 |
3-5 Nächte | € 236,00 | € 245,00 | € 259,00 | € 245,00 | € 236,00 | € 245,00 |
ab 6 Nächte | € 229,00 | € 238,00 | € 252,00 | € 238,00 | € 229,00 | € 238,00 |
Family studio "Stoaberg"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 256,00 | € 265,00 | € 279,00 | € 265,00 | € 256,00 | € 265,00 |
3-5 Nächte | € 249,00 | € 258,00 | € 272,00 | € 258,00 | € 249,00 | € 258,00 |
ab 6 Nächte | € 242,00 | € 251,00 | € 265,00 | € 251,00 | € 242,00 | € 251,00 |
Family suite "Der Salzburger"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 242,00 | € 251,00 | € 265,00 | € 251,00 | € 242,00 | € 251,00 |
3-5 Nächte | € 235,00 | € 244,00 | € 258,00 | € 244,00 | € 235,00 | € 244,00 |
ab 6 Nächte | € 228,00 | € 237,00 | € 251,00 | € 237,00 | € 228,00 | € 237,00 |
Penthousesuite "Hohen Salzburg"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 255,00 | € 264,00 | € 278,00 | € 264,00 | € 255,00 | € 264,00 |
3-5 Nächte | € 248,00 | € 257,00 | € 271,00 | € 257,00 | € 248,00 | € 257,00 |
ab 6 Nächte | € 241,00 | € 250,00 | € 264,00 | € 250,00 | € 241,00 | € 250,00 |
Suite "Himmelreich"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 251,00 | € 260,00 | € 274,00 | € 260,00 | € 251,00 | € 260,00 |
3-5 Nächte | € 244,00 | € 253,00 | € 267,00 | € 253,00 | € 244,00 | € 253,00 |
ab 6 Nächte | € 237,00 | € 246,00 | € 260,00 | € 246,00 | € 237,00 | € 246,00 |
Suite "Landleben"
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 248,00 | € 257,00 | € 271,00 | € 257,00 | € 248,00 | € 257,00 |
3-5 Nächte | € 241,00 | € 250,00 | € 264,00 | € 250,00 | € 241,00 | € 250,00 |
ab 6 Nächte | € 234,00 | € 243,00 | € 257,00 | € 243,00 | € 234,00 | € 243,00 |
Family Suite Deluxe Leogang
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 308,00 | € 317,00 | € 331,00 | € 317,00 | € 308,00 | € 317,00 | € 313,00 | € 418,00 | € 431,00 | € 418,00 | € 361,00 | € 397,00 | € 418,00 | € 397,00 | € 361,00 | € 397,00 | € 361,00 |
3-5 Nächte | € 301,00 | € 310,00 | € 324,00 | € 310,00 | € 301,00 | € 310,00 | € 306,00 | € 411,00 | € 424,00 | € 411,00 | € 354,00 | € 390,00 | € 411,00 | € 390,00 | € 354,00 | € 390,00 | € 354,00 |
ab 6 Nächte | € 294,00 | € 303,00 | € 317,00 | € 303,00 | € 294,00 | € 303,00 | € 299,00 | € 404,00 | € 417,00 | € 404,00 | € 347,00 | € 383,00 | € 404,00 | € 383,00 | € 347,00 | € 383,00 | € 347,00 |
Luxury SPA Penthouse Leogang
Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 325,00 | € 334,00 | € 348,00 | € 334,00 | € 325,00 | € 334,00 | € 332,00 | € 437,00 | € 450,00 | € 437,00 | € 380,00 | € 415,00 | € 437,00 | € 415,00 | € 380,00 | € 415,00 | € 380,00 |
3-5 Nächte | € 318,00 | € 327,00 | € 341,00 | € 327,00 | € 318,00 | € 327,00 | € 325,00 | € 430,00 | € 443,00 | € 430,00 | € 373,00 | € 408,00 | € 430,00 | € 408,00 | € 373,00 | € 408,00 | € 373,00 |
ab 6 Nächte | € 311,00 | € 320,00 | € 334,00 | € 320,00 | € 311,00 | € 320,00 | € 318,00 | € 423,00 | € 436,00 | € 423,00 | € 366,00 | € 401,00 | € 423,00 | € 401,00 | € 366,00 | € 401,00 | € 366,00 |
Children's prices
Prices valid in the parents room - with full 2 paying persons.
Winter 2022/2023 | Winter 2022/2023 | Summer 2023 | Summer 2023 | |
---|---|---|---|---|
