
Preise
Sommer & Winter
"Good Life" Early Bird - unser Frühbucherbonus für Ihren Advent- und Winterurlaub 2023 / 2024
Unser "Advent-Frühbucher-Bonus" und unser "Winter-Frühbucher-Bonus": Sie erhalten - 5% bei Reservierung bis 31. Oktober 2023:
- 5 Übernachtungen und mehr im Advent (von 07. - 23. Dezember 2023)
- 5 Übernachtungen und mehr (nur gültig von 13. Januar - 03. Februar 2024 & von 24. Februar bis 23. März 2024 & von 1. - 7. April 2024)
- Gültig nur bei Direktbuchung und auf den Listenpreis.
Früh buchen und Urlaub zum besten Preis genießen!
Die Good Life Best Price Garantie!
Als eines der wenigen Häuser unserer Ferienregion bieten wir die Bestpreisgarantie!
Last-Minute-Angebote? Nicht bei uns! Frühbucher erhalten den besten Preis.
Unsere Preise richten sich nach den Zimmerkategorien und aktueller Auslastung. Mit flexiblen Preisen werden deshalb alle Frühbucher belohnt.
Gleich Ihren Urlaub sichern:
+43 6583 7342
info@riederalm.com
JETZT UNVERBINDLICH ANFRAGEN

Alle Preise gelten pro Person und pro Nacht!
Kurzaufenthalte Silvester:
Der Silvester-Abend ist erst ab 5 Übernachtungen inkludiert. Bei kürzeren Aufenthalten über Silvester erlauben wir uns einen Silvester-Aufschlag von € 200,- zu verrechnen.
Bei den folgenden Preisen handelt es sich um Ab-Preise!
Komfortzimmer & Doppelzimmer
Komfortzimmer & Doppelzimmer
"Spielberg" Doppelzimmer
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 177,00 | € 185,00 | € 200,00 | € 283,00 | € 295,00 | € 283,00 | € 239,00 | € 264,00 | € 283,00 | € 264,00 | € 239,00 | € 264,00 | € 239,00 | € 190,00 | € 199,00 | € 213,00 | € 199,00 | € 190,00 | € 199,00 |
3-5 Nächte | € 170,00 | € 178,00 | € 193,00 | € 276,00 | € 288,00 | € 276,00 | € 232,00 | € 257,00 | € 276,00 | € 257,00 | € 232,00 | € 257,00 | € 232,00 | € 183,00 | € 192,00 | € 206,00 | € 192,00 | € 183,00 | € 192,00 |
ab 6 Nächte | € 163,00 | € 171,00 | € 186,00 | € 269,00 | € 281,00 | € 269,00 | € 225,00 | € 250,00 | € 269,00 | € 250,00 | € 225,00 | € 250,00 | € 225,00 | € 176,00 | € 185,00 | € 199,00 | € 185,00 | € 176,00 | € 185,00 |
"Die Pinzgauerin" Komfortzimmer
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 199,00 | € 207,00 | € 225,00 | € 311,00 | € 323,00 | € 311,00 | € 265,00 | € 291,00 | € 311,00 | € 291,00 | € 265,00 | € 291,00 | € 265,00 | € 213,00 | € 222,00 | € 236,00 | € 222,00 | € 213,00 | € 222,00 |
3-5 Nächte | € 192,00 | € 200,00 | € 218,00 | € 304,00 | € 316,00 | € 304,00 | € 258,00 | € 284,00 | € 304,00 | € 284,00 | € 258,00 | € 284,00 | € 258,00 | € 206,00 | € 215,00 | € 229,00 | € 215,00 | € 206,00 | € 215,00 |
ab 6 Nächte | € 185,00 | € 193,00 | € 211,00 | € 297,00 | € 309,00 | € 297,00 | € 251,00 | € 277,00 | € 297,00 | € 277,00 | € 251,00 | € 277,00 | € 251,00 | € 199,00 | € 208,00 | € 222,00 | € 208,00 | € 199,00 | € 208,00 |
"Heimat" Komfortzimmer
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 191,00 | € 199,00 | € 214,00 | € 299,00 | € 311,00 | € 299,00 | € 253,00 | € 279,00 | € 299,00 | € 279,00 | € 253,00 | € 279,00 | € 253,00 | € 203,00 | € 212,00 | € 226,00 | € 212,00 | € 203,00 | € 212,00 |
3-5 Nächte | € 184,00 | € 192,00 | € 207,00 | € 292,00 | € 304,00 | € 292,00 | € 246,00 | € 272,00 | € 292,00 | € 272,00 | € 246,00 | € 272,00 | € 246,00 | € 196,00 | € 205,00 | € 219,00 | € 205,00 | € 196,00 | € 205,00 |
ab 6 Nächte | € 177,00 | € 185,00 | € 200,00 | € 285,00 | € 297,00 | € 285,00 | € 239,00 | € 265,00 | € 285,00 | € 265,00 | € 239,00 | € 265,00 | € 239,00 | € 189,00 | € 198,00 | € 212,00 | € 198,00 | € 189,00 | € 198,00 |
"Die Pinzgauerin" Penthouse
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 207,00 | € 215,00 | € 233,00 | € 319,00 | € 331,00 | € 319,00 | € 273,00 | € 299,00 | € 319,00 | € 299,00 | € 273,00 | € 299,00 | € 273,00 | € 221,00 | € 230,00 | € 244,00 | € 230,00 | € 221,00 | € 230,00 |
3-5 Nächte | € 200,00 | € 208,00 | € 226,00 | € 312,00 | € 324,00 | € 312,00 | € 266,00 | € 292,00 | € 312,00 | € 292,00 | € 266,00 | € 292,00 | € 266,00 | € 214,00 | € 223,00 | € 237,00 | € 223,00 | € 214,00 | € 223,00 |
ab 6 Nächte | € 193,00 | € 201,00 | € 219,00 | € 305,00 | € 317,00 | € 305,00 | € 259,00 | € 285,00 | € 305,00 | € 285,00 | € 259,00 | € 285,00 | € 259,00 | € 207,00 | € 216,00 | € 230,00 | € 216,00 | € 207,00 | € 216,00 |
Panoramazimmer Deluxe oder Panoramazimmer
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 201,00 | € 209,00 | € 228,00 | € 314,00 | € 326,00 | € 314,00 | € 268,00 | € 294,00 | € 314,00 | € 294,00 | € 268,00 | € 294,00 | € 268,00 | € 215,00 | € 224,00 | € 238,00 | € 224,00 | € 215,00 | € 224,00 |
3-5 Nächte | € 194,00 | € 202,00 | € 221,00 | € 307,00 | € 319,00 | € 307,00 | € 261,00 | € 287,00 | € 307,00 | € 287,00 | € 261,00 | € 287,00 | € 261,00 | € 208,00 | € 217,00 | € 231,00 | € 217,00 | € 208,00 | € 217,00 |
ab 6 Nächte | € 187,00 | € 195,00 | € 214,00 | € 300,00 | € 312,00 | € 300,00 | € 254,00 | € 280,00 | € 300,00 | € 280,00 | € 254,00 | € 280,00 | € 254,00 | € 201,00 | € 210,00 | € 224,00 | € 210,00 | € 201,00 | € 210,00 |
"Baumtraum" Wohnkomfort-Doppelzimmer
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 215,00 | € 223,00 | € 238,00 | € 325,00 | € 337,00 | € 325,00 | € 279,00 | € 305,00 | € 325,00 | € 305,00 | € 279,00 | € 305,00 | € 279,00 | € 229,00 | € 238,00 | € 252,00 | € 238,00 | € 229,00 | € 238,00 |
3-5 Nächte | € 208,00 | € 216,00 | € 231,00 | € 318,00 | € 330,00 | € 318,00 | € 272,00 | € 298,00 | € 318,00 | € 298,00 | € 272,00 | € 298,00 | € 272,00 | € 222,00 | € 231,00 | € 245,00 | € 231,00 | € 222,00 | € 231,00 |
ab 6 Nächte | € 201,00 | € 209,00 | € 224,00 | € 311,00 | € 323,00 | € 311,00 | € 265,00 | € 291,00 | € 311,00 | € 291,00 | € 265,00 | € 291,00 | € 265,00 | € 215,00 | € 224,00 | € 238,00 | € 224,00 | € 215,00 | € 224,00 |
Suiten & Juniorsuiten
Suiten & Juniorsuiten
"Der Pinzgauer" Juniorsuite
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 225,00 | € 233,00 | € 246,00 | € 337,00 | € 349,00 | € 337,00 | € 287,00 | € 316,00 | € 337,00 | € 316,00 | € 287,00 | € 316,00 | € 287,00 | € 241,00 | € 250,00 | € 265,00 | € 250,00 | € 241,00 | € 250,00 |
3-5 Nächte | € 218,00 | € 226,00 | € 239,00 | € 330,00 | € 342,00 | € 330,00 | € 280,00 | € 309,00 | € 330,00 | € 309,00 | € 280,00 | € 309,00 | € 280,00 | € 234,00 | € 243,00 | € 258,00 | € 243,00 | € 234,00 | € 243,00 |
ab 6 Nächte | € 211,00 | € 219,00 | € 232,00 | € 323,00 | € 335,00 | € 323,00 | € 273,00 | € 302,00 | € 323,00 | € 302,00 | € 273,00 | € 302,00 | € 273,00 | € 227,00 | € 236,00 | € 251,00 | € 236,00 | € 227,00 | € 236,00 |
"Bergglück" Juniorsuite
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 214,00 | € 222,00 | € 240,00 | € 331,00 | € 343,00 | € 331,00 | € 281,00 | € 310,00 | € 331,00 | € 310,00 | € 281,00 | € 310,00 | € 281,00 | € 228,00 | € 237,00 | € 252,00 | € 237,00 | € 228,00 | € 237,00 |
3-5 Nächte | € 207,00 | € 215,00 | € 233,00 | € 324,00 | € 336,00 | € 324,00 | € 274,00 | € 303,00 | € 324,00 | € 303,00 | € 274,00 | € 303,00 | € 274,00 | € 221,00 | € 230,00 | € 245,00 | € 230,00 | € 221,00 | € 230,00 |
ab 6 Nächte | € 200,00 | € 208,00 | € 226,00 | € 317,00 | € 329,00 | € 317,00 | € 267,00 | € 296,00 | € 317,00 | € 296,00 | € 267,00 | € 296,00 | € 267,00 | € 214,00 | € 223,00 | € 238,00 | € 223,00 | € 214,00 | € 223,00 |
"Spielberg" Juniorsuite
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 227,00 | € 235,00 | € 246,00 | € 337,00 | € 349,00 | € 337,00 | € 287,00 | € 316,00 | € 337,00 | € 316,00 | € 287,00 | € 316,00 | € 287,00 | € 242,00 | € 251,00 | € 266,00 | € 251,00 | € 242,00 | € 251,00 |
3-5 Nächte | € 220,00 | € 228,00 | € 239,00 | € 330,00 | € 342,00 | € 330,00 | € 280,00 | € 309,00 | € 330,00 | € 309,00 | € 280,00 | € 309,00 | € 280,00 | € 235,00 | € 244,00 | € 259,00 | € 244,00 | € 235,00 | € 244,00 |
ab 6 Nächte | € 213,00 | € 221,00 | € 232,00 | € 323,00 | € 335,00 | € 323,00 | € 273,00 | € 302,00 | € 323,00 | € 302,00 | € 273,00 | € 302,00 | € 273,00 | € 228,00 | € 237,00 | € 252,00 | € 237,00 | € 228,00 | € 237,00 |
"Der Pinzgauer" Penthouse-Suite
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 236,00 | € 244,00 | € 256,00 | € 347,00 | € 359,00 | € 347,00 | € 297,00 | € 326,00 | € 347,00 | € 326,00 | € 297,00 | € 326,00 | € 297,00 | € 251,00 | € 260,00 | € 275,00 | € 260,00 | € 251,00 | € 260,00 |
3-5 Nächte | € 229,00 | € 237,00 | € 249,00 | € 340,00 | € 352,00 | € 340,00 | € 290,00 | € 319,00 | € 340,00 | € 319,00 | € 290,00 | € 319,00 | € 290,00 | € 244,00 | € 253,00 | € 268,00 | € 253,00 | € 244,00 | € 253,00 |
ab 6 Nächte | € 222,00 | € 230,00 | € 242,00 | € 333,00 | € 345,00 | € 333,00 | € 283,00 | € 312,00 | € 333,00 | € 312,00 | € 283,00 | € 312,00 | € 283,00 | € 237,00 | € 246,00 | € 261,00 | € 246,00 | € 237,00 | € 246,00 |
"Alpenglühen" Suite
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 213,00 | € 221,00 | € 238,00 | € 329,00 | € 341,00 | € 329,00 | € 279,00 | € 308,00 | € 329,00 | € 308,00 | € 279,00 | € 308,00 | € 279,00 | € 226,00 | € 235,00 | € 250,00 | € 235,00 | € 226,00 | € 235,00 |
3-5 Nächte | € 206,00 | € 214,00 | € 231,00 | € 322,00 | € 334,00 | € 322,00 | € 272,00 | € 301,00 | € 322,00 | € 301,00 | € 272,00 | € 301,00 | € 272,00 | € 219,00 | € 228,00 | € 243,00 | € 228,00 | € 219,00 | € 228,00 |
ab 6 Nächte | € 199,00 | € 207,00 | € 224,00 | € 315,00 | € 327,00 | € 315,00 | € 265,00 | € 294,00 | € 315,00 | € 294,00 | € 265,00 | € 294,00 | € 265,00 | € 212,00 | € 221,00 | € 236,00 | € 221,00 | € 212,00 | € 221,00 |
"Almfeuer" Suite
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 233,00 | € 241,00 | € 254,00 | € 345,00 | € 357,00 | € 345,00 | € 294,00 | € 324,00 | € 345,00 | € 324,00 | € 294,00 | € 324,00 | € 294,00 | € 247,00 | € 256,00 | € 271,00 | € 256,00 | € 247,00 | € 256,00 |
3-5 Nächte | € 226,00 | € 234,00 | € 247,00 | € 338,00 | € 350,00 | € 338,00 | € 287,00 | € 317,00 | € 338,00 | € 317,00 | € 287,00 | € 317,00 | € 287,00 | € 240,00 | € 249,00 | € 264,00 | € 249,00 | € 240,00 | € 249,00 |
ab 6 Nächte | € 219,00 | € 227,00 | € 240,00 | € 331,00 | € 343,00 | € 331,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 331,00 | € 310,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 280,00 | € 233,00 | € 242,00 | € 257,00 | € 242,00 | € 233,00 | € 242,00 |
Suiten, Studios, Familiensuiten
Suiten, Studios, Familiensuiten
Good Life Suite
Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | Winter Vorsaison 07.12.2023 - 23.12.2023 | Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 26.12.2023 | High-Season Silvester 26.12.2023 - 02.01.2024 | Weihnachten & Silvester 02.01.2024 - 07.01.2024 | Winter Nebensaison 07.01.2024 - 28.01.2024 | Winter Hauptsaison 28.01.2024 - 10.02.2024 | Fasching 10.02.2024 - 18.02.2024 | Winter Hauptsaison 18.02.2024 - 10.03.2024 | Winter Nebensaison 10.03.2024 - 23.03.2024 | Winter Hauptsaison 23.03.2024 - 01.04.2024 | Winter Nebensaison 01.04.2024 - 07.04.2024 | Sommer Nebensaison 08.05.2024 - 24.06.2024 | Sommer Zwischensaison 24.06.2024 - 07.07.2024 | Sommer Hauptsaison 07.07.2024 - 25.08.2024 | Sommer Zwischensaison 25.08.2024 - 08.09.2024 | Sommer Nebensaison 08.09.2024 - 25.10.2024 | Sommer Zwischensaison 25.10.2024 - 03.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 243,00 | € 252,00 | € 266,00 | € 360,00 | € 373,00 | € 360,00 | € 305,00 | € 339,00 | € 360,00 | € 339,00 | € 305,00 | € 339,00 | € 305,00 | € 261,00 | € 270,00 | € 286,00 | € 270,00 | € 261,00 | € 270,00 |
3-5 Nächte | € 236,00 | € 245,00 | € 259,00 | € 353,00 | € 366,00 | € 353,00 | € 298,00 | € 332,00 | € 353,00 | € 332,00 | € 298,00 | € 332,00 | € 298,00 | € 254,00 | € 263,00 | € 279,00 | € 263,00 | € 254,00 | € 263,00 |
