
Preise
Sommer & Winter
"Good Life" Early Bird - unser Frühbucherbonus für Ihren Urlaub 2023
Unser "Sommer-Frühbucher-Bonus": Sie erhalten - 5% bei Reservierung bis 30. April 2023:
- 5 Übernachtungen und mehr (von 17. Mai bis 08. Juli 2023)
- 7 Übernachtungen und mehr (von 08. Juli bis 27. August 2023)
- Gültig nur bei Direktbuchung und auf den Listenpreis.
"Good Life" Early Bird - unser Frühbucherbonus für Ihren Urlaub 2023
Unser "Herbst-Frühbucher-Bonus": Sie erhalten - 5% bei Reservierung bis 31. Juli 2023:
- 5 Übernachtungen und mehr (von 10. September bis 05. November 2023)
- Gültig nur bei Direktbuchung und auf den Listenpreis.
Früh buchen und Urlaub zum besten Preis genießen!
Die Good Life Best Price Garantie!
Als eines der wenigen Häuser unserer Ferienregion bieten wir die Bestpreisgarantie!
Last-Minute-Angebote? Nicht bei uns! Frühbucher erhalten den besten Preis.
Unsere Preise richten sich nach den Zimmerkategorien und aktueller Auslastung. Mit flexiblen Preisen werden deshalb alle Frühbucher belohnt.
Gleich Ihren Urlaub sichern:
+43 6583 7342
info@riederalm.com
JETZT UNVERBINDLICH ANFRAGEN

Alle Preise gelten pro Person und pro Nacht!
Kurzaufenthalte Silvester:
Der Silvester-Abend ist erst ab 5 Übernachtungen inkludiert. Bei kürzeren Aufenthalten über Silvester erlauben wir uns einen Silvester-Aufschlag von € 200,- zu verrechnen.
Bei den folgenden Preisen handelt es sich um Ab-Preise!
Komfortzimmer & Doppelzimmer
Komfortzimmer & Doppelzimmer
"Spielberg" Doppelzimmer
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 248,00 | € 267,00 | € 248,00 | € 226,00 | € 177,00 | € 185,00 | € 197,00 | € 185,00 | € 177,00 | € 185,00 |
3-5 Nächte | € 242,00 | € 261,00 | € 242,00 | € 220,00 | € 170,00 | € 178,00 | € 190,00 | € 178,00 | € 170,00 | € 178,00 |
ab 6 Nächte | € 236,00 | € 255,00 | € 236,00 | € 214,00 | € 163,00 | € 171,00 | € 183,00 | € 171,00 | € 163,00 | € 171,00 |
"Die Pinzgauerin" Komfortzimmer
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 275,00 | € 294,00 | € 275,00 | € 253,00 | € 199,00 | € 207,00 | € 219,00 | € 207,00 | € 199,00 | € 207,00 |
3-5 Nächte | € 269,00 | € 288,00 | € 269,00 | € 247,00 | € 192,00 | € 200,00 | € 212,00 | € 200,00 | € 192,00 | € 200,00 |
ab 6 Nächte | € 263,00 | € 282,00 | € 263,00 | € 241,00 | € 185,00 | € 193,00 | € 205,00 | € 193,00 | € 185,00 | € 193,00 |
"Heimat" Komfortzimmer
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 262,00 | € 281,00 | € 262,00 | € 240,00 | € 191,00 | € 199,00 | € 211,00 | € 199,00 | € 191,00 | € 199,00 |
3-5 Nächte | € 256,00 | € 275,00 | € 256,00 | € 234,00 | € 184,00 | € 192,00 | € 204,00 | € 192,00 | € 184,00 | € 192,00 |
ab 6 Nächte | € 250,00 | € 269,00 | € 250,00 | € 228,00 | € 177,00 | € 185,00 | € 197,00 | € 185,00 | € 177,00 | € 185,00 |
"Die Pinzgauerin" Penthouse
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 283,00 | € 302,00 | € 283,00 | € 261,00 | € 207,00 | € 215,00 | € 227,00 | € 215,00 | € 207,00 | € 215,00 |
3-5 Nächte | € 277,00 | € 296,00 | € 277,00 | € 255,00 | € 200,00 | € 208,00 | € 220,00 | € 208,00 | € 200,00 | € 208,00 |
ab 6 Nächte | € 271,00 | € 290,00 | € 271,00 | € 249,00 | € 193,00 | € 201,00 | € 213,00 | € 201,00 | € 193,00 | € 201,00 |
Panoramazimmer Deluxe oder Panoramazimmer
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 277,00 | € 296,00 | € 277,00 | € 255,00 | € 201,00 | € 209,00 | € 221,00 | € 209,00 | € 201,00 | € 209,00 |
3-5 Nächte | € 271,00 | € 290,00 | € 271,00 | € 249,00 | € 194,00 | € 202,00 | € 214,00 | € 202,00 | € 194,00 | € 202,00 |
ab 6 Nächte | € 265,00 | € 284,00 | € 265,00 | € 243,00 | € 187,00 | € 195,00 | € 207,00 | € 195,00 | € 187,00 | € 195,00 |
"Baumtraum" Wohnkomfort-Doppelzimmer
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 288,00 | € 307,00 | € 288,00 | € 266,00 | € 215,00 | € 223,00 | € 235,00 | € 223,00 | € 215,00 | € 223,00 |
3-5 Nächte | € 282,00 | € 301,00 | € 282,00 | € 260,00 | € 208,00 | € 216,00 | € 228,00 | € 216,00 | € 208,00 | € 216,00 |
ab 6 Nächte | € 276,00 | € 295,00 | € 276,00 | € 254,00 | € 201,00 | € 209,00 | € 221,00 | € 209,00 | € 201,00 | € 209,00 |
Suiten & Juniorsuiten
Suiten & Juniorsuiten
"Der Pinzgauer" Juniorsuite
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 299,00 | € 318,00 | € 299,00 | € 275,00 | € 225,00 | € 233,00 | € 246,00 | € 233,00 | € 225,00 | € 233,00 |
3-5 Nächte | € 293,00 | € 312,00 | € 293,00 | € 269,00 | € 218,00 | € 226,00 | € 239,00 | € 226,00 | € 218,00 | € 226,00 |
ab 6 Nächte | € 287,00 | € 306,00 | € 287,00 | € 263,00 | € 211,00 | € 219,00 | € 232,00 | € 219,00 | € 211,00 | € 219,00 |
"Bergglück" Juniorsuite
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 292,00 | € 311,00 | € 292,00 | € 269,00 | € 214,00 | € 222,00 | € 235,00 | € 222,00 | € 214,00 | € 222,00 |
3-5 Nächte | € 286,00 | € 305,00 | € 286,00 | € 263,00 | € 207,00 | € 215,00 | € 228,00 | € 215,00 | € 207,00 | € 215,00 |
ab 6 Nächte | € 280,00 | € 299,00 | € 280,00 | € 257,00 | € 200,00 | € 208,00 | € 221,00 | € 208,00 | € 200,00 | € 208,00 |
"Spielberg" Juniorsuite
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 299,00 | € 318,00 | € 299,00 | € 275,00 | € 227,00 | € 235,00 | € 248,00 | € 235,00 | € 227,00 | € 235,00 |
3-5 Nächte | € 293,00 | € 312,00 | € 293,00 | € 269,00 | € 220,00 | € 228,00 | € 241,00 | € 228,00 | € 220,00 | € 228,00 |
ab 6 Nächte | € 287,00 | € 306,00 | € 287,00 | € 263,00 | € 213,00 | € 221,00 | € 234,00 | € 221,00 | € 213,00 | € 221,00 |
"Der Pinzgauer" Penthouse-Suite
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 310,00 | € 329,00 | € 310,00 | € 286,00 | € 236,00 | € 244,00 | € 257,00 | € 244,00 | € 236,00 | € 244,00 |
3-5 Nächte | € 304,00 | € 323,00 | € 304,00 | € 280,00 | € 229,00 | € 237,00 | € 250,00 | € 237,00 | € 229,00 | € 237,00 |
ab 6 Nächte | € 298,00 | € 317,00 | € 298,00 | € 274,00 | € 222,00 | € 230,00 | € 243,00 | € 230,00 | € 222,00 | € 230,00 |
"Alpenglühen" Suite
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 290,00 | € 309,00 | € 290,00 | € 267,00 | € 213,00 | € 221,00 | € 234,00 | € 221,00 | € 213,00 | € 221,00 |
3-5 Nächte | € 284,00 | € 303,00 | € 284,00 | € 261,00 | € 206,00 | € 214,00 | € 227,00 | € 214,00 | € 206,00 | € 214,00 |
ab 6 Nächte | € 278,00 | € 297,00 | € 278,00 | € 255,00 | € 199,00 | € 207,00 | € 220,00 | € 207,00 | € 199,00 | € 207,00 |
"Almfeuer" Suite
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 309,00 | € 328,00 | € 309,00 | € 285,00 | € 233,00 | € 241,00 | € 254,00 | € 241,00 | € 233,00 | € 241,00 |
3-5 Nächte | € 303,00 | € 322,00 | € 303,00 | € 279,00 | € 226,00 | € 234,00 | € 247,00 | € 234,00 | € 226,00 | € 234,00 |
ab 6 Nächte | € 297,00 | € 316,00 | € 297,00 | € 273,00 | € 219,00 | € 227,00 | € 240,00 | € 227,00 | € 219,00 | € 227,00 |
Suiten, Studios, Familiensuiten
Suiten, Studios, Familiensuiten
Good Life Suite
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 321,00 | € 341,00 | € 321,00 | € 297,00 | € 243,00 | € 252,00 | € 266,00 | € 252,00 | € 243,00 | € 252,00 |
3-5 Nächte | € 315,00 | € 335,00 | € 315,00 | € 291,00 | € 236,00 | € 245,00 | € 259,00 | € 245,00 | € 236,00 | € 245,00 |
ab 6 Nächte | € 309,00 | € 329,00 | € 309,00 | € 285,00 | € 229,00 | € 238,00 | € 252,00 | € 238,00 | € 229,00 | € 238,00 |
Familienstudio "Stoaberg"
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 334,00 | € 354,00 | € 334,00 | € 310,00 | € 256,00 | € 265,00 | € 279,00 | € 265,00 | € 256,00 | € 265,00 |
3-5 Nächte | € 328,00 | € 348,00 | € 328,00 | € 304,00 | € 249,00 | € 258,00 | € 272,00 | € 258,00 | € 249,00 | € 258,00 |
ab 6 Nächte | € 322,00 | € 342,00 | € 322,00 | € 298,00 | € 242,00 | € 251,00 | € 265,00 | € 251,00 | € 242,00 | € 251,00 |
Familien-Suite "Der Salzburger"
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 321,00 | € 341,00 | € 321,00 | € 297,00 | € 242,00 | € 251,00 | € 265,00 | € 251,00 | € 242,00 | € 251,00 |
3-5 Nächte | € 315,00 | € 335,00 | € 315,00 | € 291,00 | € 235,00 | € 244,00 | € 258,00 | € 244,00 | € 235,00 | € 244,00 |
ab 6 Nächte | € 309,00 | € 329,00 | € 309,00 | € 285,00 | € 228,00 | € 237,00 | € 251,00 | € 237,00 | € 228,00 | € 237,00 |
"Hohen Salzburg" Penthouse-Suite
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 331,00 | € 351,00 | € 331,00 | € 307,00 | € 255,00 | € 264,00 | € 278,00 | € 264,00 | € 255,00 | € 264,00 |
3-5 Nächte | € 325,00 | € 345,00 | € 325,00 | € 301,00 | € 248,00 | € 257,00 | € 271,00 | € 257,00 | € 248,00 | € 257,00 |
ab 6 Nächte | € 319,00 | € 339,00 | € 319,00 | € 295,00 | € 241,00 | € 250,00 | € 264,00 | € 250,00 | € 241,00 | € 250,00 |
Suite "Himmelreich"
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 325,00 | € 345,00 | € 325,00 | € 301,00 | € 251,00 | € 260,00 | € 274,00 | € 260,00 | € 251,00 | € 260,00 |
3-5 Nächte | € 319,00 | € 339,00 | € 319,00 | € 295,00 | € 244,00 | € 253,00 | € 267,00 | € 253,00 | € 244,00 | € 253,00 |
ab 6 Nächte | € 313,00 | € 333,00 | € 313,00 | € 289,00 | € 237,00 | € 246,00 | € 260,00 | € 246,00 | € 237,00 | € 246,00 |
Suite "Landleben"
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 321,00 | € 341,00 | € 321,00 | € 297,00 | € 248,00 | € 257,00 | € 271,00 | € 257,00 | € 248,00 | € 257,00 |
3-5 Nächte | € 315,00 | € 335,00 | € 315,00 | € 291,00 | € 241,00 | € 250,00 | € 264,00 | € 250,00 | € 241,00 | € 250,00 |
ab 6 Nächte | € 309,00 | € 329,00 | € 309,00 | € 285,00 | € 234,00 | € 243,00 | € 257,00 | € 243,00 | € 234,00 | € 243,00 |
Family Suite Deluxe Leogang
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 375,00 | € 395,00 | € 375,00 | € 349,00 | € 308,00 | € 317,00 | € 331,00 | € 317,00 | € 308,00 | € 317,00 |
3-5 Nächte | € 369,00 | € 389,00 | € 369,00 | € 343,00 | € 301,00 | € 310,00 | € 324,00 | € 310,00 | € 301,00 | € 310,00 |
ab 6 Nächte | € 363,00 | € 383,00 | € 363,00 | € 337,00 | € 294,00 | € 303,00 | € 317,00 | € 303,00 | € 294,00 | € 303,00 |
Luxury SPA Penthouse Leogang
Winter Hauptsaison 28.01.2023 - 18.02.2023 | Fasching 18.02.2023 - 26.02.2023 | Winter Hauptsaison 26.02.2023 - 12.03.2023 | Winter Nebensaison 12.03.2023 - 16.04.2023 | Sommer Nebensaison 17.05.2023 - 24.06.2023 | Sommer Zwischensaison 24.06.2023 - 08.07.2023 | Sommer Hauptsaison 08.07.2023 - 27.08.2023 | Sommer Zwischensaison 27.08.2023 - 10.09.2023 | Sommer Nebensaison 10.09.2023 - 21.10.2023 | Sommer Zwischensaison 21.10.2023 - 05.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Nächte | € 395,00 | € 415,00 | € 395,00 | € 369,00 | € 325,00 | € 334,00 | € 348,00 | € 334,00 | € 325,00 | € 334,00 |
3-5 Nächte | € 389,00 | € 409,00 | € 389,00 | € 363,00 | € 318,00 | € 327,00 | € 341,00 | € 327,00 | € 318,00 | € 327,00 |
ab 6 Nächte | € 383,00 | € 403,00 | € 383,00 | € 357,00 | € 311,00 | € 320,00 | € 334,00 | € 320,00 | € 311,00 | € 320,00 |
Kinderpreise
Preise gelten im Zimmer der Eltern - bei 2 Vollzahlern.
Winter 2022/2023 | Winter 2022/2023 | Sommer 2023 | Sommer 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gültig Vor-, Neben- & Nachsaison | Gültig Hauptsaison, Weihnachten, Silvester, Fasching | Gültig Vor-, Nach- & Zwischensaison | Gültig Hauptsaison | |
Kind 0 - 2 Jahre | € 25,- | € 37,- | € 23,- | € 30,- |
Kind 3 - 6 Jahre | € 42,- | € 54,- | € 34,- | € 41,- |
Kind 7 - 9 Jahre | € 53,- | € 66,- | € 46,- | € 56,- |
Kind 10 - 11 Jahre | € 63,- | € 76,- | € 56,- | € 66,- |
Kind 12 - 14 Jahre | € 76,- | € 95,- | € 69,- | € 80,- |
Kind 15 - 18 Jahre | € 95,- | € 114,- | € 84,- | € 95,- |
Preise pro Kind und Übernachtung